Ycdpo I-Serie neues Design DC 24 V 48 V Solar-Wechselrichter 3000 W/5000 W Solarstromsystem Hybrid-Wechselrichter
Übersicht Paketgröße 56,00 cm * 45,00 cm * 23,00 cm Bruttogewicht des Pakets 12,000 kg ProduktbeschreibungYCDPO I-Serie
Overview
Produktbeschreibung: YCDPO I-Serie, neues Design, DC 24 V, 48 V, Solar-Wechselrichter, 3000 W/5000 W, Solarstromsystem, Hybrid-Wechselrichter, YCDPO I-5500-48, Hybrid-Solar-Wechselrichter (hohe PV-Spannung), 5500 W
Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Informationen!Produktschnappschuss
Modell: 3,5 kW/5,5 kW/8 kW. Nennspannung: 230 VAC. Frequenzbereich: 50 Hz/60 Hz
UnternehmensprofilUnsere VorteileVerpackung & Versand
Basisinformation.
Modell Nr. | YCDPO I |
Phase | Einzel |
Ausgangsleistung | >1000W |
Zertifizierung | CE, ROHS, CCC |
Marke | CNC |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Push-Pull-Typ |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Batteriespannung | 48 VDC |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Effizienz | 93,5 % |
Eingangsspannung | 230VAC |
Nennleistung | 5500W |
Transportpaket | 56*42*22,5 cm, 12 kg, Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | YCDPO I-5500-48 |
Warenzeichen | CNC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 8000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 56,00 cm * 45,00 cm * 23,00 cm Paketbruttogewicht 12.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung: YCDPO I-Serie, neues Design, DC 24 V, 48 V, Solar-Wechselrichter, 3000 W/5000 W, Solarstromsystem, Hybrid-Wechselrichter, YCDPO I-5500-48, Hybrid-Solar-Wechselrichter (hohe PV-Spannung), 5500 W
Kontaktieren Sie uns einfach für weitere Informationen!Produktschnappschuss
Modell: 3,5 kW/5,5 kW/8 kW. Nennspannung: 230 VAC. Frequenzbereich: 50 Hz/60 Hz
Modell | YCDPOI3500-24 | YCDPOI5500-48 | YCDPO18000-48 |
Nennleistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | 8000VA/8000W |
Eingang | |||
Stromspannung | 230VAC | ||
Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer); 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
Ausgabe | |||
AC-Spannungsregelung (Batt.Mode) | 230VAC±5% | ||
Spitzenleistung | 7000VA | 11000VA | 16000VA |
Effizienz (Peak) | bis zu 93,5 % | ||
Transferzeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
Batterie | |||
Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Schwebende Ladespannung | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
Überladeschutz | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Solarladegerät und AC-Ladegerät | |||
Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
Maximale PV-Array-Leistung | 5500W | 5500W | 4000 W * 2 |
MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 120~450 VDC | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
Maximaler Solarladestrom | 100A | 100A | 120A |
Maximaler AC-Ladestrom | 80A | 80A | 120A |
Maximaler Ladestrom | 100A | 100A | 120A |
Körperlich | |||
Abmessung,T×B×H(mm) | 550×420×225 | 420×561,6×152,4 | |
Nettogewicht (kg) | 11.5 | 12.1 | 21 |
Kommunikationsinterface | USB/RS232 | ||
Umfeld | |||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | ||
Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
An uns senden